<noframes id="97vdl"><sub id="97vdl"><th id="97vdl"><progress id="97vdl"></progress></th></sub>

    <ruby id="97vdl"><sub id="97vdl"><span id="97vdl"></span></sub></ruby>
    <listing id="97vdl"></listing>
    線嘴
    當前位置:首頁 - 產品中心 - 線嘴
    紅寶石線嘴(導針)
    產品類別:線嘴

    產品特性:
    紅寶石線嘴由不銹鋼金屬本體和寶石精密加工、組合而成,紅寶石硬度僅次于金剛石, 達莫氏9級以上。它是單晶體,可以制得極高的光潔度。能有效的保護漆膜及長 時間連續工作,即能保證線圈的高絕緣性不受絲毫影響。

    產品詳細說明:

    適用于各類型全自動繞線機精細圈和細線的繞線加工。加工極限:d1>=0.2mm D1>=0.7mm
    優點:有較好的韌性,紅寶石摩擦系數低,具有超長的使用壽命。


          

    紅寶石線咀規格表


    序號 型號 L L1 D D1 d1 d2 H
    1 YB0326-2-1006 26 6 2 1 0.3 0.6 ***
    3 YB0330-0-0807 30 7 2 0.8 0.3 0.4 ***
    4 YB0330-2-0810 30 10 2 0.8 0.3 0.4 ***
    5 YB0530-2-1008 30 8 2 1 0.5 0.5 ***
    6 YB0535-2.5-1411 35 11 2.5 1.4 0.5 0.8 ***
    8 YB0635-2-1610 35 10 2 1.5 0.5 0.8 ***
    9 YB0535-2.5-1210 35 10 2.5 1.2 0.5 0.8 ***
    10 YB0530-2-1208 30 8 2 1.2 0.5 0.8 ***
    11 YB0830-2 30   2 2 0.8 0.8 ***
    12 YB0330-3-1007 30 7 3 1 0.3 0.8 ***
    13 YB0330-3-0807 30 7 3 0.8 0.3 0.6 ***
    14 YB0430-3-1210 30 10 3 1.2 0.4 0.6 ***
    15 YB0530-3-1311 30 11 3 1.3 0.5 0.8 ***
    16 YB0323-3-1007P 23 7 3 1 0.3 0.8 16
    17 YB0514-3-1509P 14 9 3 1.5 0.5 0.6 6
    18 YB0311-3-1006P 11 6 3 1 0.3 0.6 5
    19 YB0530-3-1455 30 5.5 3 1.4 0.5 0.6 **
    20 YB0330-3-1535P 30 3.5 3 1.5 0.3 0.5 13
    21 YB0330-3-1012 30 12 3 1 0.3 0.6 **
    22 YB0821-3-2015P 21 15 3 2 0.8 1 6
    23 YB0615-3-1505 15 5 3 1.5 0.6 0.6 **
    24 YB0530-3-2014 30 14 3 2 0.5 0.5 **
    25 YB0426-3-1208 26 8 3 1.2 0.4 0.6 **
    27 YB0414-3-1309 14 9 3 1.3 0.4 0.6 **
    31 YB0334-3-1035P 34 3.5 3 1 0.3 0.6 8
    32 YB1030-3-2514 30 14 3 2.5 1 1.2 **
    33 YB0522-3-1608P 22 8 3 1.6 0.5 0.8 14
    35 YB1030-3-20145 30 14.5 3 2 1 1.2 **
    36 YB08115-3-2006P 11.5 6 3 2 0.8 1.1 5
    37 YB15115-3P 11.5 ** 3 ** 1.5 2 5.5
    39 YB08145-3-2085P 14.5 8.5 3 2 0.8 0.8 6
    40 YB10105-3 10.5 ** 3 ** 1 1 **
    41 YB1014-3 14 ** 3 ** 1 1 **
    42 YB0825-3-2520 25 20 3 2.5 0.8 1 **
    43 YB0829-3-2015 29 15 3 2 0.8 1.2 **
    45 YB0630-3-1465 30 6.5 3 1.4 0.6 0.8 **
    46 YB0545-3-1315 45 15 3 1.3 0.5 0.6 **
    48 YB0630-3-1406 30 6 3 1.4 1.2 0.6 **
    50 YB0340-4-1006 40 6 4 1 0.3 0.6 **
    52 YB1043-4-2514P 43 14 4 2.5 1 1.2 20
    53 YB08285-4-2015 28.5 15 4 2 0.8 1.2 **
    亚洲日本AⅤ精品一区二区

      <noframes id="97vdl"><sub id="97vdl"><th id="97vdl"><progress id="97vdl"></progress></th></sub>

      <ruby id="97vdl"><sub id="97vdl"><span id="97vdl"></span></sub></ruby>
      <listing id="97vdl"></listing>