<noframes id="97vdl"><sub id="97vdl"><th id="97vdl"><progress id="97vdl"></progress></th></sub>

    <ruby id="97vdl"><sub id="97vdl"><span id="97vdl"></span></sub></ruby>
    <listing id="97vdl"></listing>
    線嘴
    當前位置:首頁 - 產品中心 - 線嘴
    超硬合金線嘴(導針)
    產品類別:線嘴

    產品特性:
    超硬合金線嘴為材料精密加工而成,其硬度高達HRA90以上,此產品兩端及內孔全部為鏡面加工,以保障溱包線不被傷。

    產品詳細說明:

    優點:具有極高的鋼性和硬度,不易彎曲及堵塞、耐沖擊
    適用:用于各類馬達多股并繞線圈等行業加工
    加工極限:d1=d2>0.15mm D1>0.4mm



         

    序號 型號 L L1 D D1 d d1 H
    1 w0220-0.8-0602 20 2 0.8 0.6 0.2 0.2 ※※
    2 w0530-1.5-1007 30 7 1.5 1 0.5 0.5 ※※
    3 w0530-2-1007 30 7 2 1 0.5 0.5 ※※
    4 w0535-2-1210 35 10 2 1.2 0.5 0.5 ※※
    5 w0435-2-1007 35 7 2 1 0.4 0.4 ※※
    6 w0330-2-0808 30 8 2 0.8 0.3 0.3 ※※
    8 w0326-2-1007 26 7 2 1 0.3 0.3 ※※
    9 w0530-2-1010 30 10 2 1 0.5 0.5 ※※
    11 w0835-2.5-2011 35 11 2.5 2 0.8 0.8 ※※
    12 w0330-2-1006 30 6 2 1 0.3 0.3 ※※
    13 w0635-2-1215 35 15 2 1.2 0.6 0.6 ※※
    15 w0530-3-1010 30 10 3 1 0.5 0.5 ※※
    16 w0630-3-1008 30 8 3 1 0.6 0.6 ※※
    17 w03303-0807 30 7 3 0.8 0.3 0.3 ※※
    19 w0630-3-1309 30 9 3 1.3 0.6 0.6 ※※
    21 w0614-3-1509p 14 9 3 1.5 0.6 0.6 5
    22 w1014-3-1509p 14 9 3 1.5 1 1 5
    23 w0414-3-1009p 14 9 3 1 0.4 0.4 5
    24 w1030-3 30 ※※ 3 ※※ 1 1 ※※
    25 w0326-3-0808 26 8 3 0.8 0.3 0.3 ※※
    29 w0626-3-1208 26 8 3 1.2 0.6 0.6 ※※
    30 w1030-3-2014 30 14 3 2 12 12 ※※
    31 w1230-3-2514 30 14 3 2.5 1.2 1.2 ※※
    33 w0330-3-0502 30 2 3 0.5 0.3 0.3 ※※
    34 w0626-3-1208 26 8 3 1.2 0.6 0.6 ※※
    36 w0330-3-0504 30 4 3 0.5 0.3 0.3 ※※
    37 w0823-3 25 ※※ 3 ※※ 0.8 0.8 ※※
    38 w0435-1211 35 11 3 1.2 0.4 0.4 ※※
    39 w03535-3-0811 35 11 3 0.8 0.35 0.35 ※※
    41 w1025-3-1608 25 8 3 1.6 1 1 ※※
    42 w0845-3-2017 45 17 3 2 0.8 0.8 ※※
    43 w1535-3 35 ※※ 3 ※※ 1.5 1.5 ※※
    44 w1036-3-2016 36 16 3 2 1 1 ※※
    45 w0630-3-1212 30 12 3 1.2 0.6 0.6 ※※
    46 w0830-4-2015 30 15 4 2 0.8 0.8 ※※
    47 w1243-4-2515p 43 15 4 2.5 1.2 1.2 20
    48 w0843-4-2015p 32 15 4 2 0.8 0.8 20
    49 w1232-4.5 43 ※※ 4.5 ※※ 1.2 1.2  
    50 w1543-4-2512p 43 12 4 2.5 1.5 1.5 20
    51 w0843-3.9-2019p 20 19 3.9 2 0.8 0.8 19
    52 w2020-5 20 ※※ 5 ※※ 2 2  
    亚洲日本AⅤ精品一区二区

      <noframes id="97vdl"><sub id="97vdl"><th id="97vdl"><progress id="97vdl"></progress></th></sub>

      <ruby id="97vdl"><sub id="97vdl"><span id="97vdl"></span></sub></ruby>
      <listing id="97vdl"></listing>